UBICACIONES FULLGAS
LISTA DE UBICACIONES MÉXICO
ESTACIÓN | DIRECCIÓN | MAPS |
CAMPECHE | ||
BUENAVISTA | AV. San Lucas resto Sección 1 Lote 4 Col. S/N en Carmen Ciudad del Camen, Campeche. C.P. 24158. | Ubicación |
CHAMPOTÓN MALECÓN | 38 AV. Carlos Sansores Pérez esquina calle 9 s/n Col. ISSSTE en Champotón, Campeche. C.P. 24400. | Ubicación |
CHAMPOTÓN RESTAURANTE | Calle 34 Esquina 41 No. 89 Col. Ulises Sansores Champotón, Campeche, México. C.P. 24400. | Ubicación |
ESCÁRCEGA LEMUS | A. Héctor Pérez Martínez por 35 y 37, Col. Morelos, Escárcega, Campeche, México. C.P. 24350. | Ubicación |
ESCARCEGA ALARCON | Avenida Solidaridad, S/N, entre calles 59 y 59 “B”, Col. Ignacio Zaragoza, Escárcega, Campeche, México. C.P. 24350. | Ubicación |
HECELCHAKÁN | Calle s/n Esq. Calle 20 No. 3 Fracción A. Col. Barrio de San Francisco, Hecelchakán, Mpio. Hecelchakán, Campeche, México. C.P. 24800. | Ubicación |
IMI | Av. Pedro Sainz de Baranda No. 118, Col. Poblado Imi Sección II, Campeche, México. C.P. 24560. | Ubicación |
ISLA AGUADA | Fracción del predio urbano S/N fracción a carretera federal Carmen-Champotón Km. 42, Villa de la Isla Aguada, Municipio Carmen, Campeche, México. C.P. 24327. | Ubicación |
JUÁREZ | Av. Lic. Benito Juárez Lt. 275 Hda. Real Campeche El Fénix, Campeche, Campeche, México. C.P. 24088. | Ubicación |
PALMIRA | Av. Nardos Esq. Av. Palmeras S/N Fracc. Palmira, Ciudad del Carmen, Campeche, México. C.P. 24155. | Ubicación |
PGJ | Av. José López Portillo #309 por Privada Prol. Pedro Moreno y Av.Patricio Trueba Col. Sascalum, Campeche, Campeche, México. C.P. 24095. | Ubicación |
TENABO | Calle 10 esquina calle 23 s/n Col. Tenabo, municipio Tenabo, Campeche, México. C.P. 24700. | Ubicación |
VILLA CABRA | Primera Privada de la C.108 Esq. Villa Cabra #24020 Bellavista, Campeche, Campeche, México. C.P. 24020. | Ubicación |
ESTADO DE MÉXICO | ||
CALIMAYA | Carretera Toluca-Tenango a Calimaya Km. 1 Esq. Miguel Hidalgo San Andrés Ocotlán, Calimaya de Díaz, Edo. de México. C.P. 52220. | Ubicación |
LA MARQUESA | CARR. TENANGO / LA MARQUESA, COL. SAN JOSE MEZAPA, SANTIAGO TIANGUISTENGO, ESTADO DE MEXICO. C.P. 52600 | Ubicación |
METEPEC | AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES #16 COL. SAN JERONIMO CHICAUALCO METEPEC, ESTADO DE MEXICO C.P.52170 | Ubicación |
REAL GRANADA | Boulevard San Jerónimo S/N San Jerónimo Xonacahuacan Tecamac, Edo. de México C.P. 55762. | Ubicación |
SIERRA HERMOSA | Carretera Federal México – Pachuca Km. 38.5 Conjunto Urbano Sierra Hermosa, Tecámac, Edo. de México C.P. 55749. | Ubicación |
TECAMAC MP | Carretera Federal México – Pachuca Grúas 38.5 Tecámac de Felipe VillanuevaTecámac, Edo. de México C.P 55740. | Ubicación |
TEJUPILCO | Carretera Libramiento, Toluca – Ciudad Altamirano #500 Col. Las Ceibas, Tejupilco, Edo. de México. C.P. 51401. | Ubicación |
GUANAJUATO | ||
JUVENTINO | Carretera Juventino Rosas – Celaya Km. 1 #501 Fracc. San Pablo entre Camino Real, Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. C.P. 38240. | Ubicación |
SALAMANCA | C. Tornores Ext. #Internos Altos Col. Obrera entre C. Fontaneros y C. Faja de Oro, Salamanca, Guanajuato C.P. 36750. | Ubicación |
JALISCO | ||
EL PALOMAR | Av. Adolfo López Mateos, No. 1300, Local 11, Col. El Palomar, Sección Jockey Club, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, C.P. 45643. | Ubicación |
EL SALTO | Carr Federal México-Cuautla, El Salto, Atlatlahucan, Morelos. C.P. 62846. | Ubicación |
LA BARCA | Rivas, Predio San Antonio del Alambrado Nte, León, Guanajuato. C.P. 37549. | Ubicación |
SANTA ROSA | Carr. Guadalajara-Ocotlán Km. 36, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. C.P. 45590. | Ubicación |
NORTE COAHUILA | ||
ALLENDE | Carretera Federal 57 km. 53 S/C, Allende, Coahuila de Zaragoza C.P. 26530. | Ubicación |
HERMANAS | Carretera Federal 57 Ejido 1ero. De Mayo #43, Escobedo Hermanas, Coahuila de Zaragoza C.P. 25470. | Ubicación |
NUEVA ROSITA II | Carretera Federal 57 Km. 1198 #2999 Col. 11 de Julio, San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza C.P. 26832. | Ubicación |
SABINAS | Av. Cuauhtémoc 1615 Tomas Morales y Avenida Hermenegildo Col. Fundadores, Sabinas, Coahuila de Zaragoza C.P. 26740. | Ubicación |
NORTE MEXICALI | ||
PREMIER | Calzada Vicente Lombardo Toledano #1839 Conjunto Urbano Esperanza, Mexicali, Baja California. C.P. 21350. | Ubicación |
RIO NUEVO | Calzada de los Presidentes #401 Col. Rio Nuevo, Mexicali, Baja California. C.P. 21120. | Ubicación |
TRAILERO | Carr a San Felipe 568, Rivera Campestre, Mexicali, Baja California. C.P. 21387. | Ubicación |
NORTE MONTERREY | ||
COLÓN | AV. COLON OTE. NO2802 OTE Y PABLO A DE LA GARZA, COL. ACERO, MONTERREY, NUEVO LEON. C.P. 64580. | Ubicación |
FELIX | AV. FELIX U. GOMEZ 2929 NTE. COL. MODERNA, MONTERREY, NUEVO LEON. C.P. 64530. | Ubicación |
NORTE SONORA | ||
OBREGÓN CENTRO | Calle Chihuahua No, 172 Sur Esq. Guerrero, Col. Centro, Cajeme, Sonora. | Ubicación |
OBREGÓN MATRIZ | Calle Miguel Aleman #649-13, Col. Secc. urbanizable 5, Cajeme. Sonora. | Ubicación |
OBREGÓN SUR | Dr. Norman E. Bourlaug Sur No. 6302, Col. Nueva Palmira Ampliación, Cajeme, Sonora. | Ubicación |
SAN LUIS RÍO COLORADO | Av. Empresarios #4809 Esq. Samuel Ocaña Col. Parque Industrial San Luis Río Colorado, Sonora. C.P. 83457. | Ubicación |
QUERÉTARO | ||
EL CAMPEÓN | Autopista México Querétaro Km. 156.3 San Antonio Palmillas, San Juan del Río Querétaro. C.P. 76806. | Ubicación |
TEQUISQUIAPAN | Av. Niños Héroes S/N Esq. Con Henry Donat Col. Centro, Tequisquiapan, Querétaro. C.P. 76750. | Ubicación |
QUINTANA ROO | ||
20 DE NOVIEMBRE | Av.20 de Noviembre Lt.35 Mz.4 Smz 226 Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77516. | Ubicación |
BACALAR | Calle 4 Mza. 40 Lote 1, Bacalar, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México. C.P. 77930. | Ubicación |
CANCÚN MADERO | Av. Fco. I. Madero, Ruta 4 S/N. Zona 6, Región 92, Benito Juarez, Quintana Roo, México. C.P. 77516. | Ubicación |
CARRILLO PUERTO | AV. Benito Juárez, C.79, #881, Col.Jesús Martinez Ross, Quintana Roo, México. C.P.77509. | Ubicación |
HUAY PIX | Lt. 67 del Ejido de Santa Elena poblado de HuayPix Othon P. Blanco, Quintana Roo, México. C.P. 77965. | Ubicación |
IDEAL | Fracción Suroeste del predio San Pedro, El Ideal CP. 77380 Lazara Cardenas, Quintana Roo, México. C.P. 77536. | Ubicación |
LÓPEZ PORTILLO | Av. López Portillo Lote 1 Mza. 1 Sm. 530, Benito Juárez, Quintana Roo, México. C.P. 77536. | Ubicación |
LÓPEZ PORTILLO 2 | Región 92 Manzana 20 Lote17,18,19,20y 21 Av.lopez portillo, Benito Juárez, Quintana Roo, México. C.P. 77516. | Ubicación |
MAXUXAC II | #560 S/N Fracción I Parque Industrial, Chetumal, Quintana Roo, México. C.P. 77086. | Ubicación |
PEDRO SANTOS | Dom. Con. Carretera Federal Chetumal S/N Felipe Carrillo Puerto, Pedro Antonio Santos, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México. C.P. 77923. | Ubicación |
RANCHO VIEJO | Av.gaston alegre 42 lt1 m17 smz1 nuevo rumbo ciudad mujeres. C.P. 77400. | Ubicación |
ROJO GÓMEZ | Calle Carlos Riva Palacios por Avenida Javier Rojo Gómez, No. 371, Gonzalo Guerrero, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México. C.P. 77020. | Ubicación |
RUTA 5 | Av. Calzada Xaman por Calle 12 lt.1-01 Mz60 Spm. 104 Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77539. | Ubicación |
TULUM CRUCERO | SM. 10 Mza. 03. Lote 2 Tulum, Quintana Roo, México. C.P. 77780. | Ubicación |
TULUM ZAMNÁ | Av. Zamná Mza. 30 Lote 4 Tulum, Quintana Roo, México. C.P. 77780. | Ubicación |
YUCATÁN | ||
CAUCEL | Calle 31 826-838, CD. Caucel, Mérida, Yucatán. C.P. 97314. | Ubicación |
CHEMAX | Km. 28 Carr. Valladolid Puerto Juárez S/D 3119 tablaje Cat. 4069, Chemax, Yucatán. C.P. 97780. | Ubicación |
CHUBURNÁ | Calle 20 No. 111 Esq. Calle 25 Col. Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán. C.P. 97200. | Ubicación |
COLONIA YUCATÁN | Carr. Tizimín-Col. Yucatán Tablaje Catastral Km 700, Colonia Yucatan-Kantunilkin, Tizimin, Yucatán. C.P. 97710. | Ubicación |
EBTÚN | Carretera Valladolid-Mérida, Tablaje Catastral 9545 Valladolid, Yucatán. C.P. 97780. | Ubicación |
EL CUYO | Puerto de Abrigo, El Cuyo, Yucatán. C.P. 97700. | Ubicación |
KANASIÍN 58 | Calle 58 No. 602, s/c, Kanasín, Mpio. Kanasín, Yucatán. CP. 97198. | Ubicación |
KOPOMÁ | Carretera federal Mérida – Campeche Km. 57 Kopomá, Yucatán. C.P. 97818. | Ubicación |
MAYA | Calle 79 entre 56 y 56 Tablaje Catastral. Col. Nucleo Zodzil, Mérida, Yucatán. C.P. 97000. | Ubicación |
MOTUL | Calle 28 x 23 y 25 No. 298 Col. Centro, Motul, Yucatán, México. C.P. 97430. | Ubicación |
MULSAY | C. 41 #232 por 12 Diagonal Fracc. Mulsay, Mérida, Yucatán. C.P. 97246. | Ubicación |
MUNA | Calle 25 No. 127 Entre 18 y 20 Col. San Pastor, Muna, Yucatán. C.P. 97840. | Ubicación |
PETO | Calle 31 # 245, Peto, Yucatán. C.P. 97930. | Ubicación |
PISTÉ | Carretera Mérida-Valladolid KM.115 Tab. Cat. 4097 Pisté, Yucatán. C.P. 97751. | Ubicación |
SAN PEDRO | Km. 9.370 TC 16264 Carretera Mérida – Cancún San Pedro Noh Pat, Mérida, Yucatán C.P. 97370. | Ubicación |
TIZIMÍN | Calle 49-C 192, San José Nahbalam, Tizimín, Yucatán. C.P. 97700. | Ubicación |
TZUCACAB | Calle 31 S/N x 18, Tzucacab, Yucatán. C.P. 97960. | Ubicación |
UMÁN | Calle 16A TAB. 14177 Carretera Mérida – Umán. C.P. 97390. | Ubicación |
VALLADOLID MATRIZ | Calle 41 Tablaje Catastral 4104 Col. Bacalar x 62, Valladolid, Yucatán. C.P. 97780. | Ubicación |
YAXCHE | Calle 41 Salida Carretera Valladolid-Cancún, Tab. Cat. 4088 Chan Yaxche, Valladolid, Yucatán. C.P. 97782. | Ubicación |
ZACI | Calle 42 Nº140 Fracc. Campestre del Pedregal, Valladolid, Yucatán. C.P. 97780 | Ubicación |
LISTA DE UBICACIONES GUATEMALA
ESTACIÓN | DIRECCIÓN | MAPS |
ZONA GUATEMALA | ||
AMATITLAN | Kilometro 31 Carretera al Pacifico, Amatitlan, Guatemala. | Ubicación |
CHIQUIMULILLA | Km. 120 Carretera CA2, Chiquimulilla Santa Rosa. | Ubicación |
EL CAMAN | Km. 76.5 Ruta interamericana, zona 0, canton primero, aldea el camán, patzicia, chimaltenango. | Ubicación |
EL RANCHO | Km. 84.5 Carr. Ca-9 Aldea Santa Gertrudis El Rancho, San Agustin Acasaguastlan El Progreso | Ubicación |
FRAIJANES | 1a. Avenida 8-25 Zona 3, Fraijanes, Guatemala. | Ubicación |
IZTAPA | 5 Av. 2-58, Zona 1, Pto. Iztapa, Escuintla | Ubicación |
MAYA | Boulevard atlantida maya diagonal 25, 23-53 zona 18. | Ubicación |
MAZATE | Km. 158.2 Ruta al Pacifico, Mazatenango, Suchitepequez. | Ubicación |
PETAPA | Avenida Petapa 25-25 Zona 12, Guatemala, Guatemala. | Ubicación |
PUENTE DE PALO | Km. 63 Autopista a Puerto Quetzal, Escuintla. | Ubicación |
SAN BARTOLO | Ruta Iteramericana Km. 31 San Bartolome Milpas Altas, Sacatepequez. | Ubicación |
SAN MIGUEL | Km. 1 Carretera a San Miguel, Aldea San Miguel Morazan, El Tejar, Chimaltenango. | Ubicación |
SAN MIGUEL PETAPA | Calle 05-50 Manzana C Lote 01 Zona 10 Col. Santa Teresita 2 San Miguel Petapa | Ubicación |
SANTA ELENA | Boulevard atlantida maya diagonal 25, 23-00 zona 18. | Ubicación |
SANTA ELISA | 23 Avenida 31-01, Zona 12. Guatemala, Guatemala. | Ubicación |
SANTA MARÍA | Km. 37.5 Carretera Interamericana, Aldea Santa Maria Cauque, Santiago Sacatepequez, Sacatepequez. | Ubicación |
SIBONEY 1 | Ruta a San Jose Pínula, Casa No. 4 Aldea Don Justo Kilometro 18 Zona 8, Santa Catarina Pínula, Guatemala. | Ubicación |
SIBONEY 2 | Km. 18.5 Carretera a San Jose Pinula, Lote 62 Fraijanes, Guatemala. | Ubicación |
TECULUTAN | Km. 121 Ruta al Atlantico Teculutan, Zacapa. | Ubicación |